Willkommen auf der Website der Gemeinde Ennetbürgen



Sprungnavigation

Von hier aus können Sie direkt zu folgenden Bereichen springen:
Startseite Alt+0 Navigation Alt+1 Inhalt Alt+2 Suche Alt+3 Inhaltsverzeichnis Alt+4


Politische Gemeinde Ennetbürgen
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2004 5'402'926 5'895'418 +492'492
2005 6'729'292 6'843'490 +114'198
2006 6'576'096 6'283'581 -292'515
2007 6'145'727 6'318'445 +172'718
2008 5'696'104 5'960'901 +264'797
2009 5'989'661 7'522'834 +1'533'173
2010 6'092'432 6'786'208 +693'776
2011 5'933'639 5'919'933 -13'706
2012 5'495'000 5'833'500 +338'500
 
Schulgemeinde Ennetbürgen
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2004 6'674'908 7'102'372 +427'464
2005 6'729'292 6'843'490 +114'198
2006 6'642'052 7'098'221 +456'169
2007 6'662'087 7'523'057 +860'970
2008 6'849'615 7'460'872 +611'257
2009 7'064'279 6'890'701 -173'578
2010 7'504'277 7'942'962 +438'685
2011 7'777'000 7'015'700 -761'300
2012 8'022'500 7'237'000 -785'500
 
Röm. Kath. Kirchgemeinde Ennetbürgen
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2004 968'312 1'139'376 +171'064
2005 1'051'044 1'154'013 +102'969
2006 1'008'403 1'150'004 +141'601
2007 1'125'635 1'131'066 +5'431
2008 1'060'679 1'182'072 +121'393
2009 1'091'806 1'193'285 +101'479
2010 1'169'639 1'383'122 +213'483
2011 1'117'412 1'198'761 +81'349
2012 1'142'350 1'155'800 +13'450
 
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.


Druck VersionPDF