Inhalt
Abschluss 2018, Politische Gemeinde
Informationen
- Datum
- 24. April 2019
- Herausgeber/-in
- Finanzverwaltung
Dokumente
| Name | |||
|---|---|---|---|
| Erläuterungen zur Rechnung 2018 (PDF, 93.83 kB) | Download | 0 | Erläuterungen zur Rechnung 2018 |
| Gesamtübersicht Rechnung 2018 (PDF, 150.34 kB) | Download | 1 | Gesamtübersicht Rechnung 2018 |
| Gestufter Erfolgsausweis Erfolgsrechnung 2018 (PDF, 151.5 kB) | Download | 2 | Gestufter Erfolgsausweis Erfolgsrechnung 2018 |
| Erfolgsrechnung 2018 funktionale Gliederung verdichtet (PDF, 244.04 kB) | Download | 3 | Erfolgsrechnung 2018 funktionale Gliederung verdichtet |
| Erfolgsrechnung 2018 funktionale Gliederung detailliert (PDF, 393.22 kB) | Download | 4 | Erfolgsrechnung 2018 funktionale Gliederung detailliert |
| Erfolgsrechnung 2018 Artengliederung (PDF, 167.17 kB) | Download | 5 | Erfolgsrechnung 2018 Artengliederung |
| Begründungen Abweichungen zu Budget (PDF, 100.07 kB) | Download | 6 | Begründungen Abweichungen zu Budget |
| Investitionsrechnung 2018 (PDF, 92.41 kB) | Download | 7 | Investitionsrechnung 2018 |
| Investitionsrechnung 2018 Artengliederung (PDF, 156.43 kB) | Download | 8 | Investitionsrechnung 2018 Artengliederung |
| Begründung Kredituberschreitungen Investitionsrechnung (PDF, 75.67 kB) | Download | 9 | Begründung Kredituberschreitungen Investitionsrechnung |
| Bilanz 2018 (PDF, 151.36 kB) | Download | 10 | Bilanz 2018 |
| Geldflussrechnung 2018 (PDF, 70.67 kB) | Download | 11 | Geldflussrechnung 2018 |
| Anhang 2018 (PDF, 100.07 kB) | Download | 12 | Anhang 2018 |
Zugehörige Objekte
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Finanzverwaltung | 041 624 40 12 | daniel.flueeler@ennetbuergen.ch |
