Inhalt
Finanzkennzahlen
Zugehörige Objekte
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 74,10 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 15,50 % |
Gewichteter Nettoverschuldungsquotient | -35,10 % |
Investitionsanteil in % | 20,70 % |
Kapitaldienstanteil in % | 12,30 % |
Bruttoverschuldungsanteil | 35,00 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -786.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 74,20 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 17,20 % |
Gewichteter Nettoverschuldungsquotient | -43,50 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,04 % |
Investitionsanteil in % | 23,30 % |
Kapitaldienstanteil in % | 13,20 % |
Bruttoverschuldungsanteil | 24,50 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -967.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 84,10 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 10,60 % |
Gewichteter Nettoverschuldungsquotient | -59,20 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,30 % |
Investitionsanteil in % | 12,90 % |
Kapitaldienstanteil in % | 11,30 % |
Bruttoverschuldungsanteil | 17,20 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -1'181.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 79,00 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 12,50 % |
Gewichteter Nettoverschuldungsquotient | -64,10 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,30 % |
Investitionsanteil in % | 16,70 % |
Kapitaldienstanteil in % | 10,50 % |
Bruttoverschuldungsanteil | 19,10 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -1'311.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 231,20 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 25,70 % |
Gewichteter Nettoverschuldungsquotient | -66,30 % |
Investitionsanteil in % | 14,10 % |
Kapitaldienstanteil in % | 11,80 % |
Bruttoverschuldungsanteil | 14,50 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -1'443.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 166,00 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 14,90 % |
Gewichteter Nettoverschuldungsquotient | -40,30 % |
Investitionsanteil in % | 10,40 % |
Kapitaldienstanteil in % | 10,40 % |
Bruttoverschuldungsanteil | 23,50 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -884.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 183,50 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 22,30 % |
Gewichteter Nettoverschuldungsquotient | -32,60 % |
Investitionsanteil in % | 15,00 % |
Kapitaldienstanteil in % | 14,80 % |
Bruttoverschuldungsanteil | 23,80 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -713.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 149,80 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 19,60 % |
Gewichteter Nettoverschuldungsquotient | -17,80 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,10 % |
Investitionsanteil in % | 16,80 % |
Kapitaldienstanteil in % | 15,60 % |
Bruttoverschuldungsanteil | 27,80 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -365.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 234,50 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 18,80 % |
Gewichteter Nettoverschuldungsquotient | -5,80 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -1,20 % |
Investitionsanteil in % | 9,50 % |
Kapitaldienstanteil in % | 11,40 % |
Bruttoverschuldungsanteil | 33,30 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -130.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 91,60 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 21,00 % |
Gewichteter Nettoverschuldungsquotient | 10,60 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,20 % |
Investitionsanteil in % | 24,50 % |
Kapitaldienstanteil in % | 12,70 % |
Verschuldungsgrad in % | 36,30 % |
Bruttoverschuldungsanteil | 36,30 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 235.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 113,80 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 15,60 % |
Gewichteter Nettoverschuldungsquotient | 8,80 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,30 % |
Investitionsanteil in % | 15,00 % |
Kapitaldienstanteil in % | 14,10 % |
Verschuldungsgrad in % | 29,20 % |
Bruttoverschuldungsanteil | 29,20 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 179.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 77,00 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 13,00 % |
Gewichteter Nettoverschuldungsquotient | 12,40 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,50 % |
Investitionsanteil in % | 18,00 % |
Kapitaldienstanteil in % | 16,40 % |
Verschuldungsgrad in % | 44,50 % |
Bruttoverschuldungsanteil | 44,50 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 254.00 |
Definitionen
- Selbstfinanzierungsgrad
- Die Kennzahl zeigt auf, welchen Anteil ihrer Nettoinvestitionen eine öffentliche Körperschaft aus eigenen Mitteln finanzieren kann. Richtwerte: Hochkonjunktur = über 100 %, Normalfall = 80 - 100 %, Abschwung = 50 - 80 %
- Selbstfinanzierungsanteil
- Die Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihres Ertrages die öffentliche Körperschaft zur Finanzierung ihrer Investitionen aufwenden kann. Richtwerte: über 20 % = gut, 10 bis 20 % = mittel, unter 10 % = schlecht
- Zinsbelastungsanteil
- Die Kennzahl sagt aus, welcher Anteil des "verfügbaren Einkommens" durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum. Richtwerte: 0 - 4 % = gut, 4 - 9 % = genügend, 10 % und mehr = schlecht
- Kapitaldienstanteil
- Die Kennzahl dient als Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten. Sie gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin. Richtwerte: bis 5 % = geringe Belastung, 5 % - 15 % = tragbare Belastung, über 15% = hohe Belastung
- Verschuldungsgrad
- Mit dieser Kennzahl wird die Verschuldungssituation einer Gemeinde beurteilt. Sie dient auch als Kenngrösse zur Fragestellung, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht. Richtwerte: unter 100 % = gut, 100 % - 150 % = genügend, über 150% = schlecht
- Nettoschuld pro Einwohner
- Diese Kennzahl hat nur beschränkte Aussagekraft, da es eher auf die Finanzkraft der Einwohner und nicht auf die Anzahl Einwohner ankommt.
- Steuerkraft
- Die Steuerkraft pro Einwohner errechnet sich aus den einfachen Steuern der juristischen und natürlichen Personen. Je höher die Steuerkraft, desto besser ist die Finanzkraft einer Gemeinde.