Inhalt
Budget, Rechnung
Politische Gemeinde Ennetbürgen
Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | Art |
---|---|---|---|---|
2025 | 18'823'400 | 18'356'700 | -466'700 | B |
2024 | 17'552'500 | 16'445'400 | -1'107'100 | B |
2023 | 15'656'202 | 16'364'270 | +708'068 | R |
2022 | 15'679'864 | 16'805'841 | +1'125'977 | R |
2021 | 15'650'139 | 15'231'072 | -419'067 | R |
2020 | 17'217'947 | 16'532'384 | -685'563 | R |
2019 | 18'777'450 | 18'804'796 | +27'346 | R |
2018 | 15'255'346 | 15'566'970 | +311'624 | R |
2017 | 16'113'645 | 17'095'690 | +982'045 | R |
2016 | 16'500'048 | 16'516'765 | +16'717 | R |
2015 | 14'689'728 | 15'910'577 | +1'220'849 | R |
2014 | 14'522'104 | 16'375'057 | +1'852'953 | R |
2013 | 16'920'578 | 17'181'040 | +260'462 | R |
2012 | 7'426'371 | 8'984'350 | +1'557'979 | R |
2011 | 5'933'639 | 5'919'933 | -13'706 | R |
2010 | 6'092'432 | 6'786'208 | +693'776 | R |
2009 | 5'989'661 | 7'522'834 | +1'533'173 | R |
2008 | 5'696'104 | 5'960'901 | +264'797 | R |
2007 | 6'145'727 | 6'318'445 | +172'718 | R |
2006 | 6'576'096 | 6'283'581 | -292'515 | R |
2005 | 6'729'292 | 6'843'490 | +114'198 | R |
2004 | 5'402'926 | 5'895'418 | +492'492 | R |
Röm. Kath. Kirchgemeinde Ennetbürgen
Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | Art |
---|---|---|---|---|
2024 | 1'496'600 | 1'425'600 | -71'000 | B |
2023 | 1'398'600 | 1'388'300 | -10'300 | B |
2023 | 1'292'708 | 1'482'376 | +189'668 | R |
2022 | 1'364'812 | 1'480'764 | +115'952 | R |
2021 | 1'259'559 | 1'383'659 | +124'100 | R |
2020 | 1'181'987 | 1'278'847 | +96'860 | R |
2019 | 1'160'654 | 1'243'468 | +82'814 | R |
2018 | 1'172'824 | 1'321'477 | +148'653 | R |
2017 | 1'172'813 | 1'280'932 | +108'119 | R |
2016 | 1'200'104 | 1'295'093 | +94'989 | R |
2015 | 1'127'916 | 1'253'250 | +125'334 | R |
2014 | 1'094'726 | 1'317'621 | +222'895 | R |
2013 | 1'055'412 | 1'238'470 | +183'058 | R |
2012 | 1'021'284 | 1'239'832 | +218'548 | R |
2011 | 1'117'412 | 1'198'761 | +81'349 | R |
2010 | 1'169'639 | 1'383'122 | +213'483 | R |
2009 | 1'091'806 | 1'193'285 | +101'479 | R |
2008 | 1'060'679 | 1'182'072 | +121'393 | R |
2007 | 1'125'635 | 1'131'066 | +5'431 | R |
2006 | 1'008'403 | 1'150'004 | +141'601 | R |
2005 | 1'051'044 | 1'154'013 | +102'969 | R |
2004 | 968'312 | 1'139'376 | +171'064 | R |
Art: B = Budget, R = Rechnung