Inhalt

Budget, Rechnung

Politische Gemeinde Ennetbürgen

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
202315'750'200 15'683'000 -67'200 B
202216'214'450 15'114'150 -1'100'300 B
202215'679'864 16'805'841 +1'125'977 R
202115'650'139 15'231'072 -419'067 R
202017'217'947 16'532'384 -685'563 R
201918'777'450 18'804'796 +27'346 R
201815'255'346 15'566'970 +311'624 R
201716'113'645 17'095'690 +982'045 R
201616'500'048 16'516'765 +16'717 R
201514'689'728 15'910'577 +1'220'849 R
201414'522'104 16'375'057 +1'852'953 R
201316'920'578 17'181'040 +260'462 R
20127'426'371 8'984'350 +1'557'979 R
20115'933'639 5'919'933 -13'706 R
20106'092'432 6'786'208 +693'776 R
20095'989'661 7'522'834 +1'533'173 R
20085'696'104 5'960'901 +264'797 R
20076'145'727 6'318'445 +172'718 R
20066'576'096 6'283'581 -292'515 R
20056'729'292 6'843'490 +114'198 R
20045'402'926 5'895'418 +492'492 R

Röm. Kath. Kirchgemeinde Ennetbürgen

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
20231'398'600 1'388'300 -10'300 B
20221'368'300 1'363'900 -4'400 B
20221'364'812 1'480'764 +115'952 R
20211'259'559 1'383'659 +124'100 R
20201'181'987 1'278'847 +96'860 R
20191'160'654 1'243'468 +82'814 R
20181'172'824 1'321'477 +148'653 R
20171'172'813 1'280'932 +108'119 R
20161'200'104 1'295'093 +94'989 R
20151'127'916 1'253'250 +125'334 R
20141'094'726 1'317'621 +222'895 R
20131'055'412 1'238'470 +183'058 R
20121'021'284 1'239'832 +218'548 R
20111'117'412 1'198'761 +81'349 R
20101'169'639 1'383'122 +213'483 R
20091'091'806 1'193'285 +101'479 R
20081'060'679 1'182'072 +121'393 R
20071'125'635 1'131'066 +5'431 R
20061'008'403 1'150'004 +141'601 R
20051'051'044 1'154'013 +102'969 R
2004968'312 1'139'376 +171'064 R
Art: B = Budget, R = Rechnung