Inhalt
Abschluss 2021, Politische Gemeinde
Informationen
- Datum
- 21. April 2022
- Herausgeber/-in
- Finanzverwaltung
Dokumente
| Name | |||
|---|---|---|---|
| Erläuterungen zur Rechnung 2021 (PDF, 88 kB) | Download | 0 | Erläuterungen zur Rechnung 2021 |
| Gesamtübersicht Rechnung 2021 (PDF, 170 kB) | Download | 1 | Gesamtübersicht Rechnung 2021 |
| Gestufter Erfolgsausweis Rechnung 2021 (PDF, 188 kB) | Download | 2 | Gestufter Erfolgsausweis Rechnung 2021 |
| Erfolgsrechnung 2021 funktionale Gliederung verdichtet (PDF, 284 kB) | Download | 3 | Erfolgsrechnung 2021 funktionale Gliederung verdichtet |
| Erfolgsrechnung 2021 funktionale Gliederung detailliert (PDF, 457 kB) | Download | 4 | Erfolgsrechnung 2021 funktionale Gliederung detailliert |
| Erfolgsrechnung 2021 Artengliederung (PDF, 205 kB) | Download | 5 | Erfolgsrechnung 2021 Artengliederung |
| Begründungen Abweichungen zum Budget (PDF, 94 kB) | Download | 6 | Begründungen Abweichungen zum Budget |
| Investitionsrechnung 2021 (PDF, 87 kB) | Download | 7 | Investitionsrechnung 2021 |
| Investitionsrechnung 2021 Artengliederung (PDF, 194 kB) | Download | 8 | Investitionsrechnung 2021 Artengliederung |
| Investitionsrechnung Kreditüberschreitung und Abschluss Objektkredite (PDF, 74 kB) | Download | 9 | Investitionsrechnung Kreditüberschreitung und Abschluss Objektkredite |
| Bilanz 2021 (PDF, 188 kB) | Download | 10 | Bilanz 2021 |
| Geldflussrechnung 2021 (PDF, 66 kB) | Download | 11 | Geldflussrechnung 2021 |
| Anhang 2021 (PDF, 95 kB) | Download | 12 | Anhang 2021 |
Zugehörige Objekte
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Finanzverwaltung | 041 624 40 12 | daniel.flueeler@ennetbuergen.ch |
