Inhalt
Abschluss 2021, Politische Gemeinde
Informationen
- Datum
- 21. April 2022
- Herausgeber/-in
- Finanzverwaltung
Dokumente
| Name | |||
|---|---|---|---|
| Erläuterungen zur Rechnung 2021 (PDF, 87.89 kB) | Download | 0 | Erläuterungen zur Rechnung 2021 |
| Gesamtübersicht Rechnung 2021 (PDF, 169.85 kB) | Download | 1 | Gesamtübersicht Rechnung 2021 |
| Gestufter Erfolgsausweis Rechnung 2021 (PDF, 187.63 kB) | Download | 2 | Gestufter Erfolgsausweis Rechnung 2021 |
| Erfolgsrechnung 2021 funktionale Gliederung verdichtet (PDF, 284.22 kB) | Download | 3 | Erfolgsrechnung 2021 funktionale Gliederung verdichtet |
| Erfolgsrechnung 2021 funktionale Gliederung detailliert (PDF, 457.48 kB) | Download | 4 | Erfolgsrechnung 2021 funktionale Gliederung detailliert |
| Erfolgsrechnung 2021 Artengliederung (PDF, 205.4 kB) | Download | 5 | Erfolgsrechnung 2021 Artengliederung |
| Begründungen Abweichungen zum Budget (PDF, 94.26 kB) | Download | 6 | Begründungen Abweichungen zum Budget |
| Investitionsrechnung 2021 (PDF, 86.55 kB) | Download | 7 | Investitionsrechnung 2021 |
| Investitionsrechnung 2021 Artengliederung (PDF, 193.6 kB) | Download | 8 | Investitionsrechnung 2021 Artengliederung |
| Investitionsrechnung Kreditüberschreitung und Abschluss Objektkredite (PDF, 73.85 kB) | Download | 9 | Investitionsrechnung Kreditüberschreitung und Abschluss Objektkredite |
| Bilanz 2021 (PDF, 188.28 kB) | Download | 10 | Bilanz 2021 |
| Geldflussrechnung 2021 (PDF, 66.29 kB) | Download | 11 | Geldflussrechnung 2021 |
| Anhang 2021 (PDF, 94.67 kB) | Download | 12 | Anhang 2021 |
Zugehörige Objekte
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Finanzverwaltung | 041 624 40 12 | daniel.flueeler@ennetbuergen.ch |
