Inhalt
Abschluss 2021, Kirchgemeinde
Informationen
- Datum
- 21. April 2022
- Herausgeber/-in
- Finanzverwaltung
Dokumente
| Name | |||
|---|---|---|---|
| Erläuterung zur Rechnung 2021 (PDF, 67.89 kB) | Download | 0 | Erläuterung zur Rechnung 2021 |
| Gesamtübersicht Rechnung 2021 (PDF, 169.87 kB) | Download | 1 | Gesamtübersicht Rechnung 2021 |
| Gestufter Erfolgsausweis Rechnung 2021 (PDF, 187.35 kB) | Download | 2 | Gestufter Erfolgsausweis Rechnung 2021 |
| Erfolgsrechnung 2021 funktionale Gliederung verdichtet (PDF, 253.24 kB) | Download | 3 | Erfolgsrechnung 2021 funktionale Gliederung verdichtet |
| Erfolgsrechnung 2021 funktionale Gliederung detailliert (PDF, 284.17 kB) | Download | 4 | Erfolgsrechnung 2021 funktionale Gliederung detailliert |
| Erfolgsrechnung 2021 Artengliederung (PDF, 197.44 kB) | Download | 5 | Erfolgsrechnung 2021 Artengliederung |
| Begründungen Abweichungen zu Budget (PDF, 73.58 kB) | Download | 6 | Begründungen Abweichungen zu Budget |
| Investitionsrechnung 2021 (PDF, 66.96 kB) | Download | 7 | Investitionsrechnung 2021 |
| Investitionsrechnung Abschluss Objektkredite (PDF, 66.13 kB) | Download | 8 | Investitionsrechnung Abschluss Objektkredite |
| Bilanz 2021 (PDF, 183.34 kB) | Download | 9 | Bilanz 2021 |
| Anlagespiegel (PDF, 63.15 kB) | Download | 10 | Anlagespiegel |
| Finanzkennzahlen (PDF, 63.9 kB) | Download | 11 | Finanzkennzahlen |
Zugehörige Objekte
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Finanzverwaltung | 041 624 40 12 | daniel.flueeler@ennetbuergen.ch |
