Inhalt
Abschluss 2023, Politische Gemeinde
Informationen
- Datum
- 22. April 2024
- Herausgeber/-in
- Finanzverwaltung
Dokumente
| Name | |||
|---|---|---|---|
| Erläuterungen zur Rechnung 2023 (PDF, 106.47 kB) | Download | 0 | Erläuterungen zur Rechnung 2023 |
| Gesamtübersicht Rechnung 2023 (PDF, 164.44 kB) | Download | 1 | Gesamtübersicht Rechnung 2023 |
| Gestufter Erfolgsausweis Rechnung 2023 (PDF, 181.79 kB) | Download | 2 | Gestufter Erfolgsausweis Rechnung 2023 |
| Erfolgsrechnung 2023 funktionale Gliederung verdichtet (PDF, 284.66 kB) | Download | 3 | Erfolgsrechnung 2023 funktionale Gliederung verdichtet |
| Erfolgsrechnung 2023 funktionale Gliederung detailliert (PDF, 461.2 kB) | Download | 4 | Erfolgsrechnung 2023 funktionale Gliederung detailliert |
| Erfolgsrechnung 2023 Artengliederung (PDF, 203.2 kB) | Download | 5 | Erfolgsrechnung 2023 Artengliederung |
| Begründungen von Abweichungen zum Budget (PDF, 222.41 kB) | Download | 6 | Begründungen von Abweichungen zum Budget |
| Investitionsrechnung 2023 (PDF, 216.11 kB) | Download | 7 | Investitionsrechnung 2023 |
| Investitionsrechnung 2023 Artengliederung (PDF, 188.22 kB) | Download | 8 | Investitionsrechnung 2023 Artengliederung |
| Kreditüberschreitung und Abschluss Objektkredite Investitionsrechnung (PDF, 214.05 kB) | Download | 9 | Kreditüberschreitung und Abschluss Objektkredite Investitionsrechnung |
| Bilanz 2023 (PDF, 188.16 kB) | Download | 10 | Bilanz 2023 |
| Geldflussrechnung 2023 (PDF, 189.55 kB) | Download | 11 | Geldflussrechnung 2023 |
| Anhang 2023 (PDF, 235.6 kB) | Download | 12 | Anhang 2023 |
Zugehörige Objekte
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Finanzverwaltung | 041 624 40 12 | daniel.flueeler@ennetbuergen.ch |
