Inhalt
Abschluss 2023, Kirchgemeinde
Informationen
- Datum
- 22. April 2024
- Autor/-in
- Finanzverwaltung
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
Erläuterungen zur Rechnung 2023 (PDF, 96.21 kB) | Download | 0 | Erläuterungen zur Rechnung 2023 |
Gesamtübersicht Rechnung 2023 (PDF, 164.32 kB) | Download | 1 | Gesamtübersicht Rechnung 2023 |
Gestufter Erfolgsausweis Rechnung 2023 (PDF, 181.61 kB) | Download | 2 | Gestufter Erfolgsausweis Rechnung 2023 |
Erfolgsrechnung 2023 funktionale Gliederung verdichtetchtet (PDF, 253.62 kB) | Download | 3 | Erfolgsrechnung 2023 funktionale Gliederung verdichtetchtet |
Erfolgsrechnung 2023 funktionale Gliederung detailliert (PDF, 285.83 kB) | Download | 4 | Erfolgsrechnung 2023 funktionale Gliederung detailliert |
Erfolgsrechnung 2023 Artengliederung (PDF, 213.94 kB) | Download | 5 | Erfolgsrechnung 2023 Artengliederung |
Begründungen von Abweichungen zum Budget (PDF, 197.93 kB) | Download | 6 | Begründungen von Abweichungen zum Budget |
Bilanz 2023 (PDF, 183.32 kB) | Download | 7 | Bilanz 2023 |
Anlagespiegel (PDF, 188.29 kB) | Download | 8 | Anlagespiegel |
Finanzkennzahlen (PDF, 186.08 kB) | Download | 9 | Finanzkennzahlen |
Geldflussrechnung 2023 (PDF, 188.77 kB) | Download | 10 | Geldflussrechnung 2023 |
Zugehörige Objekte
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Finanzverwaltung | 041 624 40 12 | daniel.flueeler@ennetbuergen.ch |