Inhalt
Abschluss 2024, Kirchgemeinde
Informationen
- Datum
- 22. April 2025
- Autor/-in
- Finanzverwaltung
Dokumente
| Name | |||
|---|---|---|---|
| Erläuterungen zur Rechnung 2024 (PDF, 188.2 kB) | Download | 0 | Erläuterungen zur Rechnung 2024 |
| Gesamtübersicht Rechnung 2024 (PDF, 166.42 kB) | Download | 1 | Gesamtübersicht Rechnung 2024 |
| Gestufter Erfolgsausweis Rechnung 2024 (PDF, 183.67 kB) | Download | 2 | Gestufter Erfolgsausweis Rechnung 2024 |
| Erfolgsrechnung 2024 funktionale Gliederung verdichtet (PDF, 256.64 kB) | Download | 3 | Erfolgsrechnung 2024 funktionale Gliederung verdichtet |
| Erfolgsrechnung 2024 funktionale Gliederung detailliert (PDF, 287.48 kB) | Download | 4 | Erfolgsrechnung 2024 funktionale Gliederung detailliert |
| Erfolgsrechnung 2024 Artengliederung (PDF, 215.8 kB) | Download | 5 | Erfolgsrechnung 2024 Artengliederung |
| Begründungen von Abweichungen zum Budget (PDF, 198.78 kB) | Download | 6 | Begründungen von Abweichungen zum Budget |
| Investitionsrechnung 2024 (PDF, 179.6 kB) | Download | 7 | Investitionsrechnung 2024 |
| Investitionsrechnung 2024 Artengliederung (PDF, 159.33 kB) | Download | 8 | Investitionsrechnung 2024 Artengliederung |
| Bilanz 2024 (PDF, 185.43 kB) | Download | 9 | Bilanz 2024 |
| Geldflussrechnung 2024 (PDF, 187.71 kB) | Download | 10 | Geldflussrechnung 2024 |
| Anlagespiegel (PDF, 187.6 kB) | Download | 11 | Anlagespiegel |
| Finanzkennzahlen (PDF, 186.06 kB) | Download | 12 | Finanzkennzahlen |
Zugehörige Objekte
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Finanzverwaltung | 041 624 40 12 | daniel.flueeler@ennetbuergen.ch |
