Inhalt
Abschluss 2013, Politische Gemeinde
Informationen
- Datum
- 2. Mai 2014
- Herausgeber/-in
- Finanzverwaltung
Dokumente
| Name | |||
|---|---|---|---|
| Erlaeuterungen zur Rechnung 2013.pdf (PDF, 68 kB) | Download | 0 | Erlaeuterungen zur Rechnung 2013.pdf |
| Gesamtuebersicht Gestufter Erfolgsausweis.pdf (PDF, 64 kB) | Download | 1 | Gesamtuebersicht Gestufter Erfolgsausweis.pdf |
| Erfolgsrechnung 2013 Funktionale Gliederung verdichtet.pdf (PDF, 59 kB) | Download | 2 | Erfolgsrechnung 2013 Funktionale Gliederung verdichtet.pdf |
| Erfolgsrechnung 2013 Funktionale Gliederung detailliert.pdf (PDF, 311 kB) | Download | 3 | Erfolgsrechnung 2013 Funktionale Gliederung detailliert.pdf |
| Erfolgsrechnung 2013 Artengliederung.pdf (PDF, 29 kB) | Download | 4 | Erfolgsrechnung 2013 Artengliederung.pdf |
| Begruendungen Abweichungen zu Budget.pdf (PDF, 89 kB) | Download | 5 | Begruendungen Abweichungen zu Budget.pdf |
| Investitionsrechnung 2013.pdf (PDF, 62 kB) | Download | 6 | Investitionsrechnung 2013.pdf |
| Investitionsrechnung 2013 Artengliederung.pdf (PDF, 8 kB) | Download | 7 | Investitionsrechnung 2013 Artengliederung.pdf |
| Investitionsrechnung Erlaeuterungen.pdf (PDF, 58 kB) | Download | 8 | Investitionsrechnung Erlaeuterungen.pdf |
| Bilanz 2013.pdf (PDF, 7 kB) | Download | 9 | Bilanz 2013.pdf |
| Geldflussrechnung 2013.pdf (PDF, 13 kB) | Download | 10 | Geldflussrechnung 2013.pdf |
| Anhang Rechnung 2013.pdf (PDF, 74 kB) | Download | 11 | Anhang Rechnung 2013.pdf |
Zugehörige Objekte
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Finanzverwaltung | 041 624 40 12 | daniel.flueeler@ennetbuergen.ch |
