Inhalt
Abschluss 2014, Politische Gemeinde
Informationen
- Datum
- 28. April 2015
- Herausgeber/-in
- Finanzverwaltung
Dokumente
| Name | |||
|---|---|---|---|
| Erläuterungen zur Rechnung 2014.pdf (PDF, 19 kB) | Download | 0 | Erläuterungen zur Rechnung 2014.pdf |
| Gesamtubersicht / Gestufter Erfolgsausweis.pdf (PDF, 18 kB) | Download | 1 | Gesamtubersicht / Gestufter Erfolgsausweis.pdf |
| Erfolgsrechnung 2014 funktionale Gliederung_verdichtet.pdf (PDF, 62 kB) | Download | 2 | Erfolgsrechnung 2014 funktionale Gliederung_verdichtet.pdf |
| Erfolgsrechnung 2014 funktionale Gliederung_detailliert.pdf (PDF, 336 kB) | Download | 3 | Erfolgsrechnung 2014 funktionale Gliederung_detailliert.pdf |
| Erfolgsrechnung 2014 Artengliederung.pdf (PDF, 31 kB) | Download | 4 | Erfolgsrechnung 2014 Artengliederung.pdf |
| Begründungen Abweichungen zu Budget.pdf (PDF, 94 kB) | Download | 5 | Begründungen Abweichungen zu Budget.pdf |
| Investitionsrechnung 2014.pdf (PDF, 68 kB) | Download | 6 | Investitionsrechnung 2014.pdf |
| Investitionsrechnung 2014 Artengliederung.pdf (PDF, 10 kB) | Download | 7 | Investitionsrechnung 2014 Artengliederung.pdf |
| Investitionsrechnung Erläuterungen.pdf (PDF, 62 kB) | Download | 8 | Investitionsrechnung Erläuterungen.pdf |
| Bilanz 2014.pdf (PDF, 7 kB) | Download | 9 | Bilanz 2014.pdf |
| Geldflussrechnung 2014.pdf (PDF, 13 kB) | Download | 10 | Geldflussrechnung 2014.pdf |
| Anhang Rechnung 2014.pdf (PDF, 76 kB) | Download | 11 | Anhang Rechnung 2014.pdf |
Zugehörige Objekte
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Finanzverwaltung | 041 624 40 12 | daniel.flueeler@ennetbuergen.ch |
