Inhalt
Abschluss 2018, Kirchgemeinde
Informationen
- Datum
- 24. April 2019
- Herausgeber/-in
- Finanzverwaltung
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
Erläuterung zur Rechnung 2018 (PDF, 65.36 kB) | Download | 0 | Erläuterung zur Rechnung 2018 |
Gesamtübersicht Rechnung 2018 (PDF, 150.22 kB) | Download | 1 | Gesamtübersicht Rechnung 2018 |
Gestufter Erfolgsausweis 2018 (PDF, 151.28 kB) | Download | 2 | Gestufter Erfolgsausweis 2018 |
Erfolgsrechnung 2018 funktionale Gliederung verdichtet (PDF, 216.84 kB) | Download | 3 | Erfolgsrechnung 2018 funktionale Gliederung verdichtet |
Erfolgsrechnung 2018 funktionale Gliederung detailliert (PDF, 239.96 kB) | Download | 4 | Erfolgsrechnung 2018 funktionale Gliederung detailliert |
Erfolgsrechnung 2018 Artengliederung (PDF, 159.07 kB) | Download | 5 | Erfolgsrechnung 2018 Artengliederung |
Begründungen Abweichungen zu Budget (PDF, 77.14 kB) | Download | 6 | Begründungen Abweichungen zu Budget |
Investitionsrechnung 2018 (PDF, 67.38 kB) | Download | 7 | Investitionsrechnung 2018 |
Bilanz 2018 (PDF, 150.24 kB) | Download | 8 | Bilanz 2018 |
Anlagespiegel (PDF, 65.25 kB) | Download | 9 | Anlagespiegel |
Finanzkennzahlen (PDF, 76.13 kB) | Download | 10 | Finanzkennzahlen |
Zugehörige Objekte
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Finanzverwaltung | 041 624 40 12 | daniel.flueeler@ennetbuergen.ch |