Inhalt
Abschluss 2019, Politische Gemeinde
Informationen
- Datum
- 26. Mai 2020
- Herausgeber/-in
- Finanzverwaltung
Dokumente
| Name | |||
|---|---|---|---|
| Erläuterungen zur Rechnung 2019 (PDF, 86.89 kB) | Download | 0 | Erläuterungen zur Rechnung 2019 | 
| Gesamtübersicht Rechnung 2019 (PDF, 151.13 kB) | Download | 1 | Gesamtübersicht Rechnung 2019 | 
| Gestufter Erfolgsausweis Erfolgsrechnung 2019 (PDF, 152.33 kB) | Download | 2 | Gestufter Erfolgsausweis Erfolgsrechnung 2019 | 
| Erfolgsrechnung 2019 funktionale Gliederung verdichtet (PDF, 250.14 kB) | Download | 3 | Erfolgsrechnung 2019 funktionale Gliederung verdichtet | 
| Erfolgsrechnung 2019 funktionale Gliederung detailliert (PDF, 399.52 kB) | Download | 4 | Erfolgsrechnung 2019 funktionale Gliederung detailliert | 
| Erfolgsrechnung 2019 Artengliederung (PDF, 166.29 kB) | Download | 5 | Erfolgsrechnung 2019 Artengliederung | 
| Begründungen Abweichungen zum Budget (PDF, 93.66 kB) | Download | 6 | Begründungen Abweichungen zum Budget | 
| Investitionsrechnung 2019 (PDF, 86.08 kB) | Download | 7 | Investitionsrechnung 2019 | 
| Investitionsrechnung 2019Artengliederung (PDF, 155.54 kB) | Download | 8 | Investitionsrechnung 2019Artengliederung | 
| Kreditüberschreitung und Abschluss Objektkredite Investitionsrechnung (PDF, 73.5 kB) | Download | 9 | Kreditüberschreitung und Abschluss Objektkredite Investitionsrechnung | 
| Bilanz 2019 (PDF, 152.1 kB) | Download | 10 | Bilanz 2019 | 
| Geldflussrechnung 2019 (PDF, 72.11 kB) | Download | 11 | Geldflussrechnung 2019 | 
| Anhang 2019 (PDF, 94.78 kB) | Download | 12 | Anhang 2019 | 
Zugehörige Objekte
| Name | Telefon | Kontakt | 
|---|---|---|
| Finanzverwaltung | 041 624 40 12 | daniel.flueeler@ennetbuergen.ch | 
