Inhalt
Abschluss 2019, Kirchgemeinde
Informationen
- Datum
- 27. Mai 2020
- Herausgeber/-in
- Finanzverwaltung
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
Erläuterungen zur Rechnung 2019 (PDF, 67.87 kB) | Download | 0 | Erläuterungen zur Rechnung 2019 |
Gesamtübersicht 2019 (PDF, 150.1 kB) | Download | 1 | Gesamtübersicht 2019 |
Gestufter Erfolgsausweis Rechnung 2019 (PDF, 152.08 kB) | Download | 2 | Gestufter Erfolgsausweis Rechnung 2019 |
Erfolgsrechnung 2019 funktionale Gliederung verdichtet (PDF, 217.26 kB) | Download | 3 | Erfolgsrechnung 2019 funktionale Gliederung verdichtet |
Erfolgsrechnung 2019 funktionale Gliederung detailliert (PDF, 239.15 kB) | Download | 4 | Erfolgsrechnung 2019 funktionale Gliederung detailliert |
Erfolgsrechnung 2019 Artengliederung (PDF, 159.35 kB) | Download | 5 | Erfolgsrechnung 2019 Artengliederung |
Investitionsrechnung 2019 (PDF, 61.86 kB) | Download | 6 | Investitionsrechnung 2019 |
Bilanz 2019 (PDF, 151.08 kB) | Download | 7 | Bilanz 2019 |
Anlagespiegel (PDF, 60.18 kB) | Download | 8 | Anlagespiegel |
Finanzkennzahlen (PDF, 67.27 kB) | Download | 9 | Finanzkennzahlen |
Zugehörige Objekte
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Finanzverwaltung | 041 624 40 12 | daniel.flueeler@ennetbuergen.ch |