Inhalt
Abschluss 2024, Politische Gemeinde
Informationen
- Datum
- 17. April 2025
- Herausgeber/-in
- Finanzverwaltung
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
Erläuterungen zur Rechnung 2024 (PDF, 192.68 kB) | Download | 0 | Erläuterungen zur Rechnung 2024 |
Gesamtübersicht Rechnung 2024 (PDF, 169.85 kB) | Download | 1 | Gesamtübersicht Rechnung 2024 |
Gestufter Erfolgsausweis Rechnung 2024 (PDF, 187.67 kB) | Download | 2 | Gestufter Erfolgsausweis Rechnung 2024 |
Erfolgsrechnung 2024 funktionale Gliederung verdichtet (PDF, 288.96 kB) | Download | 3 | Erfolgsrechnung 2024 funktionale Gliederung verdichtet |
Erfolgsrechnung 2024 funktionale Gliederung detailliert (PDF, 470.45 kB) | Download | 4 | Erfolgsrechnung 2024 funktionale Gliederung detailliert |
Erfolgsrechnung 2024 Artengliederung (PDF, 206 kB) | Download | 5 | Erfolgsrechnung 2024 Artengliederung |
Begründungen von Abweichungen zum Budget (PDF, 226.13 kB) | Download | 6 | Begründungen von Abweichungen zum Budget |
Investitionsrechnung 2024 (PDF, 220.53 kB) | Download | 7 | Investitionsrechnung 2024 |
Investitionsrechnung 2024 Artengliederung (PDF, 187.24 kB) | Download | 8 | Investitionsrechnung 2024 Artengliederung |
Kreditüberschreitung und Abschluss Objektkredite Investitionsrechnung (PDF, 199.42 kB) | Download | 9 | Kreditüberschreitung und Abschluss Objektkredite Investitionsrechnung |
Bilanz 2024 (PDF, 190.41 kB) | Download | 10 | Bilanz 2024 |
Geldflussrechnung 2024 (PDF, 192.95 kB) | Download | 11 | Geldflussrechnung 2024 |
Anhang 2024 (PDF, 240.04 kB) | Download | 12 | Anhang 2024 |
Zugehörige Objekte
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Finanzverwaltung | 041 624 40 12 | daniel.flueeler@ennetbuergen.ch |