Inhalt
Abschluss 2025, Kirchgemeinde
Informationen
- Datum
- 17. April 2026
- Autor/-in
- Finanzverwaltung
Dokumente
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| Erläuterungen zur Rechnung 2025 (PDF, 231 kB) | Download | 0 | Erläuterungen zur Rechnung 2025 |
| Gesamtübersicht Rechnung 2025 (PDF, 170 kB) | Download | 1 | Gesamtübersicht Rechnung 2025 |
| Gestufter Erfolgsausweis Rechnung 2025 (PDF, 187 kB) | Download | 2 | Gestufter Erfolgsausweis Rechnung 2025 |
| Erfolgsrechnung 2025 funktionale Gliederung verdichtet (PDF, 259 kB) | Download | 3 | Erfolgsrechnung 2025 funktionale Gliederung verdichtet |
| Erfolgsrechnung 2025 funktionale Gliederung detailliert (PDF, 290 kB) | Download | 4 | Erfolgsrechnung 2025 funktionale Gliederung detailliert |
| Erfolgsrechnung 2025 Artengliederung (PDF, 220 kB) | Download | 5 | Erfolgsrechnung 2025 Artengliederung |
| Begründungen von Abweichungen zum Budget (PDF, 81 kB) | Download | 6 | Begründungen von Abweichungen zum Budget |
| Investitionsrechnung 2025 (PDF, 61 kB) | Download | 7 | Investitionsrechnung 2025 |
| Investitionsrechnung 2025 Artengliederung (PDF, 167 kB) | Download | 8 | Investitionsrechnung 2025 Artengliederung |
| Investitionsrechnung Schlussabrechnung Budgetkredite (PDF, 55 kB) | Download | 9 | Investitionsrechnung Schlussabrechnung Budgetkredite |
| Bilanz 2025 (PDF, 189 kB) | Download | 10 | Bilanz 2025 |
| Geldflussrechnung 2025 (PDF, 283 kB) | Download | 11 | Geldflussrechnung 2025 |
| Anlagespiegel (PDF, 283 kB) | Download | 12 | Anlagespiegel |
| Finanzkennzahlen (PDF, 72 kB) | Download | 13 | Finanzkennzahlen |
Zugehörige Objekte
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Finanzverwaltung | 041 624 40 12 | daniel.flueeler@ennetbuergen.ch |
