Inhalt
Abschluss 2014, Politische Gemeinde
Informationen
- Datum
- 28. April 2015
- Herausgeber/-in
- Finanzverwaltung
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
Erläuterungen zur Rechnung 2014.pdf (PDF, 18.56 kB) | Download | 0 | Erläuterungen zur Rechnung 2014.pdf |
Gesamtubersicht / Gestufter Erfolgsausweis.pdf (PDF, 17.86 kB) | Download | 1 | Gesamtubersicht / Gestufter Erfolgsausweis.pdf |
Erfolgsrechnung 2014 funktionale Gliederung_verdichtet.pdf (PDF, 61.96 kB) | Download | 2 | Erfolgsrechnung 2014 funktionale Gliederung_verdichtet.pdf |
Erfolgsrechnung 2014 funktionale Gliederung_detailliert.pdf (PDF, 335.97 kB) | Download | 3 | Erfolgsrechnung 2014 funktionale Gliederung_detailliert.pdf |
Erfolgsrechnung 2014 Artengliederung.pdf (PDF, 31.16 kB) | Download | 4 | Erfolgsrechnung 2014 Artengliederung.pdf |
Begründungen Abweichungen zu Budget.pdf (PDF, 94.17 kB) | Download | 5 | Begründungen Abweichungen zu Budget.pdf |
Investitionsrechnung 2014.pdf (PDF, 68.1 kB) | Download | 6 | Investitionsrechnung 2014.pdf |
Investitionsrechnung 2014 Artengliederung.pdf (PDF, 10.29 kB) | Download | 7 | Investitionsrechnung 2014 Artengliederung.pdf |
Investitionsrechnung Erläuterungen.pdf (PDF, 62.13 kB) | Download | 8 | Investitionsrechnung Erläuterungen.pdf |
Bilanz 2014.pdf (PDF, 6.62 kB) | Download | 9 | Bilanz 2014.pdf |
Geldflussrechnung 2014.pdf (PDF, 13.15 kB) | Download | 10 | Geldflussrechnung 2014.pdf |
Anhang Rechnung 2014.pdf (PDF, 76.34 kB) | Download | 11 | Anhang Rechnung 2014.pdf |
Zugehörige Objekte
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Finanzverwaltung | 041 624 40 12 | daniel.flueeler@ennetbuergen.ch |