Inhalt
Öffentliche Mitwirkung: Wasserbauprojekt integraler Hochwasserschutz
An der gestrigen Veranstaltung "Aktuelles aus Ennetbürgen" wurde ausführlich über das Hochwasserschutzkonzept Ennetbürgen informiert. Das Konzept wird in Zukunft als Führungsinstrument bei der Umsetzung des Hochwasserschutzes in der Gemeinde Ennetbürgen dienen.
Ab dem 21. April 2026 bis 26. Juni 2026 besteht die Möglichkeit zur öffentlichen Mitwirkung. Die Unterlagen liegen physisch auf dem Hoch- und Tiefbauamt der Gemeinde Ennetbürgen auf oder sind digital abrufbar.
Wir wünschen Ihnen ein interessantes Studium der Unterlagen und Freuen uns auf eine angeregte Mitwirkung.
Gemeinderat Ennetbürgen
Zugehörige Objekte
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| Konzeptbericht (PDF, 8.75 MB) | Download | 0 | Konzeptbericht |
| Präsentation Aktuelles aus Ennetbürgen (PDF, 8.58 MB) | Download | 1 | Präsentation Aktuelles aus Ennetbürgen |
| Mitwirkungsformular (PDF, 148 kB) | Download | 2 | Mitwirkungsformular |
| 1809-01b Gewässerraum und Abflusswege (PDF, 12.83 MB) | Download | 3 | 1809-01b Gewässerraum und Abflusswege |
| 1809-11b Situation Dorfbach und Bitzikanal (PDF, 14.49 MB) | Download | 4 | 1809-11b Situation Dorfbach und Bitzikanal |
| 1809-12b Querprofile Dorfbach (PDF, 293 kB) | Download | 5 | 1809-12b Querprofile Dorfbach |
| 1809-13b Querprofile Bitzikanal (PDF, 261 kB) | Download | 6 | 1809-13b Querprofile Bitzikanal |
| 1809-14b Längenprofil Dorfbach (PDF, 267 kB) | Download | 7 | 1809-14b Längenprofil Dorfbach |
| 1809-15b Längenprofil Bitzikanal (PDF, 250 kB) | Download | 8 | 1809-15b Längenprofil Bitzikanal |
| 1809-21b Situation Rotigraben (PDF, 7.9 MB) | Download | 9 | 1809-21b Situation Rotigraben |
| 1809-22b Querprofile Rotigraben (PDF, 203 kB) | Download | 10 | 1809-22b Querprofile Rotigraben |
| 1809-23b Längenprofil Rotigraben (PDF, 229 kB) | Download | 11 | 1809-23b Längenprofil Rotigraben |
| 1809-31b Normalprofile (PDF, 768 kB) | Download | 12 | 1809-31b Normalprofile |
| 1809-41b Massnahmen am Hang (PDF, 8.34 MB) | Download | 13 | 1809-41b Massnahmen am Hang |
| 1809-42b Schema Offenlegung Hangbäche Abflusswege (PDF, 511 kB) | Download | 14 | 1809-42b Schema Offenlegung Hangbäche Abflusswege |
| 1809-A3.2 Variantenvergleich Überlast Schürbach Weingärtlibach (PDF, 654 kB) | Download | 15 | 1809-A3.2 Variantenvergleich Überlast Schürbach Weingärtlibach |
| 1809-A4 Kostenschätzung 260414 (PDF, 98 kB) | Download | 16 | 1809-A4 Kostenschätzung 260414 |
| 1809-A1 Vergleich Hydrologie (PDF, 239 kB) | Download | 17 | 1809-A1 Vergleich Hydrologie |
| 1809-A2.1 Staukurve Dorfbach (PDF, 59 kB) | Download | 18 | 1809-A2.1 Staukurve Dorfbach |
| 1809-A2.2 Staukurve Bitzikanal (PDF, 476 kB) | Download | 19 | 1809-A2.2 Staukurve Bitzikanal |
| 1809-A2.3 Staukurve Rotigraben (PDF, 62 kB) | Download | 20 | 1809-A2.3 Staukurve Rotigraben |
| 1809-A3.1 Variantenschemas 0, 1a, 1b und 2 für Durchlässe Vorderboden und Dorfbach (K ZB) (PDF, 2.06 MB) | Download | 21 | 1809-A3.1 Variantenschemas 0, 1a, 1b und 2 für Durchlässe Vorderboden und Dorfbach (K ZB) |
| ENDFASSUNG RA EconoMe Ennetbürgen Wildbäche Hangbereich (ZIP, 4.72 MB) | Download | 22 | ENDFASSUNG RA EconoMe Ennetbürgen Wildbäche Hangbereich |
| ENDFASSUNG RA EconoMe Ennetbürgen Rotigraben (ZIP, 3.57 MB) | Download | 23 | ENDFASSUNG RA EconoMe Ennetbürgen Rotigraben |
| ENDFASSUNG RA EconoMe Ennetbürgen Bitzikanal Dorfbach (ZIP, 2.93 MB) | Download | 24 | ENDFASSUNG RA EconoMe Ennetbürgen Bitzikanal Dorfbach |
